Hot Jobs
Employers are hiring now in:
Visit the Pure Michigan Talent Connect and enter PMTC Job code # for job details. Or click the PMTC Code link below.
Select any of the dropdowns below to filter the table or click column headings to sort.
Hot Jobs
Nov. 7 -13, 2025| Primary Industry | Employer Name | Location | Job Title | PMTC Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportation/Freight/Logistics/Warehouse | Saginaw Transit Authority Regional Services | Saginaw | Paratransit CDL Bus Operator (Part-Time) | 322144769 | |
| Manufacturing | Mersen USA - Carbone of America | Bay City | Quality Control Inspector | 329410362 | |
| Manufacturing | Vantage Plastics | Bay City | Production Team Lead (Nights) | 329869374 | |
| Manufacturing | Means Industries (Amsted Automotive) | Saginaw | Electrician Journeyman | 294115969 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Admin Asst II Med Clnc 1959 | 338993483 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | SER Count Team Associate FT | 338997687 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Family Advocate SPC 1613 | 338990110 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Dental Asst Dental 1090 | 338988867 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | SER Entertainment Usher | 338997073 | |
| Education | Central Michigan University | Mt Pleasant | Administrative Office Assistant II (9812) | 337219812 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Case Manager SOR 2459 | 338989501 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | Front Desk Attendant Supportive Housing PT | 338999461 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Accountant FT | 338990606 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Patient Reg Spc 1824 | 338994954 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Admn Asst II Hth Admn 1959 | 338995501 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | TO Telecommunication Technician 1 | 338978128 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | Sous Chef Banquet | 338992728 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | SER Guest Reltns Rep PT 1241 | 338996565 | |
| Education | Central Michigan University | Mt Pleasant | Administrative Office Assistant III (8703) | 337428703 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | SER Spa Attendant | 338995978 | |
| Healthcare | Soaring Eagle Casino | Mt. Pleasant | SER Guest Room Attendant FT | 339001065 | |
| Manufacturing | Merrill Technologies Group (Keel) - Corporate Headquarters | Saginaw | Shipping and Receiving Clerk | 339393956 | |
| Education | Central Michigan University | Mt Pleasant | Assistant Director / Alumni Engagement | 336339091 | |
| Education | Central Michigan University | Mt Pleasant | Administrative Office Assistant II (8635) | 336328635 | |
| Education | Central Michigan University | Mt Pleasant | Administrative Office Assistant III (2106) | 337242106 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Midland | Home Health Aide | 339415100 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Midland | Registered Nurse | 339416419 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Midland | Licensed Practical Nurse | 339416954 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Coleman | Licensed Practical Nurse | 339417181 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Bay City | Home Health Aide | 339415744 | |
| Healthcare | Personal Assistance Options - PAO | Bay City | Direct Care Worker | 339413757 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Mt. Pleasant | Home Health Aide | 339415374 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Coleman | Home Health Aide | 339415911 | |
| Healthcare | Personal Assistance Options - PAO | Saginaw | Direct Care Worker | 339414211 | |
| Healthcare | Personal Assistance Options - PAO | Midland | Direct Care Worker | 339414046 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | St. Louis | Registered Nurse | 339438910 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Saginaw | Home Health Aide | 339416110 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | St. Louis | Home Health Aide | 339438472 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | Coleman | Registered Nurse | 339416669 | |
| Professional Services | Hyatt-Ewald Funeral Home | Bay City | Driver | 339440453 | |
| Healthcare | Arcadia Home Care & Staffing | St. Louis | Licensed Practical Nurse | 339441760 | |
| Healthcare | In-Home Caregiver | Shepherd | In-Home Caregiver | 340103278 | |
| Healthcare | Dobson Healthcare Services, Inc. | Bay City | RN Infusion Nurses | 340085597 | |
| Healthcare | Dobson Healthcare Services, Inc. | Bay City | Home Health Aides | 340085188 | |
| Hospitality/Tourism | Antonio's Restaurant | Midland | Dishwasher / Busser | 340102675 | |
| Hospitality/Tourism | Antonio's Restaurant | Midland | Cook | 340103060 | |
| Healthcare | Central State Community Services, Inc | Midland | Direct Care Worker | 340102299 | |
| Healthcare | Primary Home Care | Saginaw | HHA, CNA, Caregivers | 340104588 | |
| Education | Central Michigan University | Mt. Pleasant | Synthetic Carbohydrate and/or Lipid Chemistry Research Associate | 339165729 | |
| Education | Central Michigan University | Mt. Pleasant | Summer Specialty Clinic Coordinator / SLP Master Clinical Educator | 337428199 | |
| Hospitality/Tourism | Great Hall Banquet & Convention Center | Midland | Banquet Cook | 340104793 | |
| Healthcare | Arbor Grove Assisted Living | Alma | Resident Care Specialist | 340104990 | |
| Education | Midland County Educational Service Agency | Midland | CNA Paraprofessional | 340106889 | |
| Education | Central Michigan University | Mt. Pleasant | Health Info Specialist I/II - Part Time | 336373216 | |
| Healthcare | Primary Home Care | St. Louis | HHA, CNA, Caregivers | 340104397 | |
| Education | Midland County Educational Service Agency | Midland | Special Education Teacher | 340106894 | |
| Hospitality/Tourism | The New M's Cafe | Midland | Cook | 340105334 | |
| Healthcare | A&D Home Health Care | Saginaw | Caregiver/ Personal Assistant/ CNA | 340102103 | |
| Hospitality/Tourism | Antonio's Restaurant | Midland | Servers | 340102870 | |
| Education | Central Michigan University | Mt. Pleasant | Physical Education Lecturer | 337428442 | |
| Education | Central Michigan University | Mt. Pleasant | Director / Academic Operations - Provost Office | 337429014 | |
| Education | Midland County Educational Service Agency | Midland | Teacher - Early Childhood Special Education - Full-Time | 340106898 | |
| Healthcare | Pilot Aeromedical Consulting Services, LLC | Freeland | Administrative Assistant - Scheduler | 338988631 | |
| Healthcare | Barton Woods Assisted Living | Freeland | Direct Care Worker | 335718620 | |
| Construction/Landscape/Trades | Waddell Company | Saginaw | Executive Assistant - Part-Time | 340144640 | |
| Healthcare | Holy Cross Services/St. Vincent Home | Saginaw | Foster Care Worker-Saginaw Office | 337894739 | |
| Construction/Landscape/Trades | Reeds Painting and Remodeling Service | Saginaw | General Laborers-Cleaning, Painting, Drywalling and Floor Installer | 340136073 | |
| Professional Services | Warju's Janitorial Services, LLC | Caro | Janitorial - Commercial Cleaning | 340140209 | |
| Healthcare | Saginaw County Community Mental Health Authority | Saginaw | Student/Intern | 334629695 | |
| Healthcare | Saginaw County Community Mental Health Authority | Saginaw | Dietitian | 334819353 | |
| Construction/Landscape/Trades | Kloha Contracting, LLC | Freeland | General Laborer | 340143066 | |
| Healthcare | Helping Hand Nursing Service | Saginaw | Home Health Aide Chesaning | 340539261 | |
| Healthcare | Helping Hand Nursing Service | Saginaw | LPN / RN | 340540295 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | Resident Assistant | 340551645 | |
| Healthcare | Helping Hand Nursing Service | Saginaw | Home Health Aide | 340539561 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | LPN Unit Nurse LPN | 340549655 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | RN Unit Nurse | 340552373 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | Receptionist Contingent Per Diem | 340549430 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Mt. Pleasant | Transportation Driver PACE | 340549937 | |
| Construction/Landscape/Trades | LA Contracting | Saginaw | Excavation/Construction Laborer | 340586041 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | Certified Nurse's Aide CNA | 340550799 | |
| Construction/Landscape/Trades | Circle C & Associates LLC | Riverdale | Winter Sidewalk Technician | 340598497 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Mt. Pleasant | Physical Therapy Assistant PACE | 340565494 | |
| Professional Services | Roger's Carpet Cleaning | Kawkawlin | Laborers- Weatherization-Painting-Building | 340580820 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | Transportation Driver | 340547693 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | Respiratory Therapist Full Time and Contingent Per Diem | 340549106 | |
| Construction/Landscape/Trades | Circle C & Associates LLC | Alma | Snow Plow Driver | 340598874 | |
| Healthcare | Masonic Pathways | Alma | Respiratory Therapist Supervisor | 340550377 | |
| Manufacturing | Michigan Sugar Company | Bay City | P and W Maintenance Technician | 340583137 | |
| Manufacturing | Michigan Sugar Company | Bay City | General Laborer | 340583677 | |
| Construction/Landscape/Trades | Progressive Mechanical, Inc | Bay City | Driver | 340604594 | |
| Education | Mid Michigan College | Mt. Pleasant | FT Faculty in Math | 340601045 | |
| Professional Services | Great Lakes Cleaning Co., LLC | Bay City | Crew Members | 340598924 | |
| Education | Pinconning Area Schools | Pinconning | Title One Paraprofessional - Central | 340599589 | |
| Professional Services | A2Z Cleaning | Bay City | Home and Office Cleaning | 340606259 | |
| Education | Pinconning Area Schools | Pinconning | English Teacher - High School | 340601645 | |
| Education | Pinconning Area Schools | Pinconning | Elementary Physical Education Teacher | 340602405 | |
| Transportation/Freight/Logistics/Warehouse | Kenan Advantage Group (KAG) | Midland | CDL-A Company Truck Drivers | 340770795 | |
| Transportation/Freight/Logistics/Warehouse | Kenan Advantage Group (KAG) | Midland | CDL-A Company Truck Drivers | 340768979 | |
| Transportation/Freight/Logistics/Warehouse | Kenan Advantage Group (KAG) | Midland | CDL-A Company Truck Drivers | 340771261 | |
| Manufacturing | Mersen USA - Carbone of America | Bay City | Quality Technician | 340791308 | |
| Manufacturing | Mersen USA - Carbone of America | Bay City | Maintence Technician | 340791313 | |
| Manufacturing | Mersen USA - Carbone of America | Bay City | Process Operator | 276189140 | |
| Manufacturing | General Housing Corporation | Bay City | Drywall Finisher | 340794495 | |
| Construction/Landscape/Trades | Mark Heinz Landscaping | Freeland | Landscape Laborer | 340797567 | |
| Manufacturing | General Housing Corporation | Bay City | Working Drywall Foreman | 340794857 | |
| Government | City of Bay City | Bay City | Account Customer Service Specialist | 340803862 |

